|
สีขั้นที่ 1 หรือแม่สี (Primary Colours) แม่สี ประกอบด้วยสี 3 สี คือ สีแดง สีเหลือง สีน้ำเงิน ซึ่งเป็นสีที่ไม่สามารถ ผสมได้จากสีใดๆ | ||
สีขั้นที่ 2 (Secondary Colours) สีขั้นที่ 2 ประกอบด้วยสี 3 สี คือ สีส้ม (แดง + เหลือง) สีเขียว (เหลือง + น้ำเงิน) สีม่วง (แดง + น้ำเงิน) สีกลุ่มนี้ได้จากการผสมแม่สี 2 สีเข้าด้วยกัน | |||
สีขั้นที่ 3 (Intermediate Colours) สีขั้นที่ 3 ได้จากการผสมแม่สี กับ สีขั้นที่ 2 จึงได้สีเพิ่มอีก 6 สี ได้แก่ สีแดงอมส้ม สีเหลืองอมส้ม สีเขียวอมเหลือง สีน้ำเงินอมเขียว สีน้ำเงินอมม่วง สีม่วงอมแดง | |||
สีขั้นที่ 4 หรือสีตรงข้าม (Complementary Colours) สีขั้นที่ 4 ได้จากการผสมสีที่อยู่ตรงข้ามกันของวงจรสี ถ้าผสมในสัดส่วนเท่าๆ กันจะได้ สีดำ หรือ สีเทาเข้ม | |||
แต่ถ้าผสมในสัดส่วนที่ไม่เท่ากันก็จะได้สีที่เข้มขึ้น เช่น สีส้ม 75% ผสมกับ สีน้ำเงิน 25% จะได้ สีส้มเข้มที่คล้ายสีน้ำตาล สีน้ำเงิน 75% ผสมกับสีส้ม 25% จะได้ สีน้ำเงินเข้มที่คล้ายสีเขียวอมน้ำเงิน สีม่วงอมแดง 75% ผสมกับ สีเขียวอมเหลือง 25% จะได้ สีม่วงตุ่น | |||
นอกจากนี้ วงจรสี ยังช่วยให้เราแบ่งสีออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ สีโทนร้อน และ สีโทนเย็น | |||
สีโทนเย็น (Cool Colours) ให้ความรู้สึกสงบ สบาย เย็น | สีโทนร้อน (Warm Colours) ให้ความรู้สึกร้อน ตื่นเต้น |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น